To ensure proper sizing, please do the following:
Klim Helmet Sizing:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| HAT SIZE | 6 5/8" - 6 3/4" | 6 15/16" - 7 3/16" | 7 1/4" - 7 3/8" | 7 1/2" - 7 5/8" | 7 3/4" | 7 7/8" | 8 3/8" |
| HEAD CIRC. [IN] | 20 1/2" - 20 7/8" | 21 1/4" - 21 11/16" | 22 1/16" - 22 7/16" | 22 13/16" - 23 1/4" | 23 5/8" - 24" | 24 7/16" - 24 13/16" | 25 3/16" - 25 5/8" |
| HEAD CIRC. [CM] | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 | 64 - 65 |
Klim Mens Sizing:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| WEIGHT [LBS] | 70-104 | 105-155 | 156-186 | 187-210 | 211-230 | 231-264 | 264-299 | 300-349 | 350+ |
| HEIGHT | 4'11"-5' | 5'3"-6" | 5'5"-6" | 5'6"-6'4" | 5'8"-6'4" | 5'8"-6'9" | 5'9"-6'9" | 5'9"-6'9" | 5'9"-6'9" |
| CHEST | 32-34 | 35-37 | 38-41 | 42-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 |
| WAIST | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 |
| HIP & SEAT | 28-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
| SLEEVE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
| INSEAM | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| INSEAM TALL | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| INSEAM SHORT | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Klim Womens Sizing:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| WEIGHT [LBS] | 80-120 | 121-134 | 135-154 | 155-184 | 185-219 | 220-249 |
| HEIGHT | 4'11"-5' | 5'1"-5'9" | 5'2"-5'9" | 5'3"-5'10" | 5'4"-5'10" | 5'8"-6'4" |
| CHEST | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 47-48 |
| WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 | 39-41 |
| HIP & SEAT | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-47 | 49-51 |
| SLEEVE | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| INSEAM | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| INSEAM TALL | - | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
Klim Apparel Sizing:
Klim Glove Sizing:
Men's Boot Size Conversion:
| US Size | Euro Size | UK Size | Inches | CM |
| 6 | 39 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 24.4 |
| 7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
| 9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
| 11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 12.1875" | 31 |
| 16 | 49 | 15.5 | 12.5" | 31.8 |
Women's Boot Size Conversion:
| US Size | Euro Size | UK Size | Inches | CM |
| 4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
| 5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
| 11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
| 12 | 42-43 | 10 | 10.875" | 27.6 |